[모집중] 2025학년도 JST공유대학 두드림(Do-Dream) 챌린지 해커톤 경진대회
- 작성자
- 작성일자
- 조회110
□ 과 정 명: 해커톤 경진대회
□ 운영기간: 2025. 7. 2.(수) 13:00 ~ 2025. 7. 4.(금) 14:00
□ 교육대상: JST공유대학 재학생 및 참여대학 학부 재학생
□ 교육인원: 40명 내외
※ 선착순 신청으로 조기마감 될 수 있음.
□ 운영내용: Orange3 기본실습, 결과 추출 후 Python 활용 시각화 및 대시보드 제작
□ 운영방법: 농생명·바이오(푸드테크,디지털농업,메디컬·바이오)분야 합숙 교육 및 경진대회
□ 신청방법: JST공유대학 경력관리시스템(비교과프로그램) 홈페이지 및 홍보 포스터 내 QR코드 신청
□ 신청기간: ~ 2025. 6. 30.(월) 17:00까지
□ 준 비 물: 개인 노트북 지참
□ 세부내용
주요 교육 내용 | |
Orange3 기본 실습 | 시각적 분석도구 Orange3의 구조와 주요기능 습득 |
생성형 AI를 활용한 Python 언어 이해 교육 | 생성형 AI를 활용하며 비전공자도 코딩 기초언어 습득 및 활용 |
Orange3 결과 Python으로 추출 | Orange3 분석 결과를 Python에서 재가공 |
Python 시각화 및 대시보드 제작 | Python에서 분석된 데이터를 정적 시각화로 표현 및 대시보드 제작 |
□ 교육평가
○ 경진대회 진행으로 팀별 평가
○ 프로그램 만족도 조사를 통한 프로그램에 대한 평가 및 환류
□ 운영일정
구분 | 시간 | 주요내용 | 비고 |
1일차 | ~ 13:00 | 참가자 등록 |
|
13:00 ~ 15:00 | 오리엔테이션 및 아이스브레이킹 진행 |
| |
15:00 ~ 18:00 | Orange3의 이해 및 기본 사용법 |
| |
18:00 ~ 19:00 | 저녁식사 |
| |
19:00 ~ 21:00 | Orange3 분석 결과 해석 및 파이썬 연계 |
| |
2일차 | 09:00 ~ 12:00 | 파이썬을 활용한 시갂화 기초 |
|
12:00 ~ 13:00 | 점심식사 |
| |
13:00 ~ 18:00 | 고급 시각화 및 대시보드 제작 |
| |
18:00 ~19:00 | 저녁식사 |
| |
19:00 ~ 21:00 | 팀 프로젝트 |
| |
3일차 | 09:00 ~ 12:00 | 경진대회 운영 |
|
12:00 ~ 13:00 | 점심식사 |
| |
13:00 ~14:00 | 시상 및 수료 |
| |
14:00 ~ | 폐회 및 귀가 |
|
※ 상기 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음.